Leistungsstarke Auslandskrankenversicherung für Aufenthalte im weltweiten Ausland einschließlich Aufenthalte im Schengen-Raum von mindestens 3 Monaten Dauer. Abschließbar für 5 Jahre mit garantierter Verlängerung auf 10 Jahre Versicherungsdauer (Tarifvarianten Comfort und Premium). Die Auslandskrankenversicherung für Expatriates, Auswanderer, Langzeitreisende und Weltreisende. Abschließbar für Personen bis 74 Jahre bei Antragsstellung, deren Heimatland vor dem Reiseantritt Deutschland, Österreich, Schweiz, Liechtenstein oder ein anderer Schengen-Staat war und die ins weltweite Ausland reisen oder gereist sind, sowie für Personen mit Wohnsitz außerhalb des Schengen-Raums, die ihren Aufenthalt im Schengen-Raum versichern möchten. Verfügbar in drei Tarifvarianten mit unterschiedlichem Leistungsumfang und mit Ratenzahlung der Prämie!
Der Versicherungsschutz der Auslandskrankenversicherung für Expatriates umfasst unter anderem:
Tabellarische Darstellung der Leistungen der einzelnen Tarifvarianten der Auslandskrankenversicherung für Expatriates und Langzeitreisende sehen Sie in der Leistungsübersicht oberhalb der Prämientabelle.
Leistungsübersicht Auslandskrankenversicherung für Expatriates | |||
Geltungsbereich: für Aufenthalte im Ausland. Kein Versicherungsschutz besteht in Staatsgebieten, deren Staatsangehörigkeit Sie besitzen und/oder in denen Sie vor Reiseantritt einen ständigen Wohnsitz hatten. Es besteht jedoch Versicherungsschutz für eine befristete Zeit anlässlich einer vorübergehenden Unterbrechung des Auslandsaufenthaltes. | |||
Versicherbar sind Personen: (1) mit ständigem Wohnsitz vor Reiseantritt in Deutschland, Österreich, Schweiz, Liechtenstein oder einem anderen EU-Land bzw. Schengen-Mitgliedsland für deren Aufenthalte im weltweiten Ausland. (2) mit ständigem Wohnsitz vor Reiseantritt im weltweiten Ausland für deren Aufenthalte in Deutschland, Österreich, Schweiz, Liechtenstein oder einem anderen EU-Land bzw. Schengen-Mitgliedsland. (3) mit ständigem Wohnsitz vor Reiseantritt in Deutschland, Österreich, Schweiz, Liechtenstein oder einem anderen EU-Land bzw. Schengen-Mitgliedsland für deren Aufenthalte innerhalb dieser Länder. | |||
versicherte Leistungen: | Variante: | ||
Basic | Comfort | Premium | |
ambulante und stationäre ärztliche Heilbehandlungen im Ausland: | |||
medizinisch notwendige ambulante Heilbehandlung | 100 % | 100 % | 100 % |
stationäre Behandlung im Krankenhaus (allgemeine Pflegeklasse, Mehrbettzimmer, ohne Wahlleistungen, keine privatärztliche Behandlung) | 100 % | 100 % | 100 % |
stationäre Behandlung: Unterbringung im Ein- / Zweibettzimmer bei Behandlungen außerhalb Deutschlands | nein | nein | 100 % |
Ärztliche Behandlungen geistiger und seelischer Störungen und Erkrankungen. In diesem Rahmen eingeschlossen sind psychoanalytische und psychotherapeutische Behandlungen. Pro Sitzung (Höchstbeträge je Versicherungsjahr in Klammern): | 100 € (500 €) | 100 € (1.000 €) | 150 € (1.500 €) |
Akutbehandlungen von Krankheiten und Unfallfolgen aufgrund Bewusstseinsstörung durch Alkohol-, Drogen- oder Medikamentenmissbrauch (ausgeschlossen sind Entziehungsmaßnahmen und Entziehungskuren) | 100 % | 100 % | 100 € |
Operationen | 100 % | 100 % | 100 % |
Behandlung von HIV-Infektionen und deren Folgen, sofern die Infektion nachweislich erstmals nach Beginn des Erst- bzw. Anschlussvertrages festgestellt wurde (maximal 25.000 € über die gesamte Vertragsdauer) | ja | ja | ja |
palliativmedizinische Betreuung und Behandlung über maximal 1 Monat bei diagnostizierter Unheilbarkeit der versicherten Person im Endstadium einschließlich physischer und psychologischer Behandlung, Aufenthalt im Krankenhaus oder Hospiz und erforderlicher verschreibungspflichtiger Medikamente | nein | nein | 100 % |
ärztlich verordnete Medikamente und Verbandmittel | 100 % | 100 % | 100 % |
ärztlich verordnete Strahlen-, Licht- und sonstige physikalischen Behandlungen sowie ärztlich verordnete Massagen, medizinische Packungen, Inhalationen und Krankengymnastik (je Versicherungsjahr) | 250 € | 500 € | 1.500 € |
ärztlich verordnete Hilfsmittel infolge eines Unfalls (je Versicherungsjahr) | 500 € | 500 € | 2.500 € |
ärztlich verordnete Hör- und Sprechhilfen sowie Rollstühle (je Versicherungsjahr) | nein | 1.000 € | 1.000 € |
ärztlich verordnete Sehhilfen (je Versicherungsjahr); nach dem ersten Versicherungsjahr entsteht ein erneuter Anspruch auf eine Sehhilfe bei Veränderung der Sehfähigkeit um mindestens 0,5 Dioptrien | nein | 100 € | 300 € |
Röntgendiagnostik, Kernspin- und Computertomographie | 100 % | 100 % | 100 % |
Positronenemissions- (PET) und Computer-Positronenemissionstomographie (CT-PET) | nein | nein | 100 % |
Leistungen bei Zahnbehandlungen: | |||
medizinisch notwendige Zahnbehandlungen einschließlich Zahnfüllungen in einfacher Ausführung sowie jährliche Kontrolluntersuchungen einschließlich Zahnreinigung (je Versicherungsjahr) | 600 € | 100 % | 100 % |
unfallbedingt erforderlicher Zahnersatz einschließlich Reparatur von vorhandenem Zahnersatz nach Vorlage eines Heil- und Kostenplanes vor Beginn der Behandlungen - je Unfallereignis (Höchstbeträge je Versicherungsjahr in Klammern): | 80 % (1.000 €) | 80 % (2.000 €) | 100 % (3.000 €) |
medizinisch notwendiger Zahnersatz einschließlich Reparatur von vorhandenem Zahnersatz nach Vorlage eines Heil- und Kostenplanes vor Beginn der Behandlungen mit diesen Höchstbeträgen: 500 € (1. Versicherungsjahr) 1.000 € (2. Versicherungsjahr) 1.500 € (3. Versicherungsjahr) 2.500 € (je weiterem Versicherungsjahr) | nein | 60 % | nein |
medizinisch notwendiger Zahnersatz einschließlich Reparatur von vorhandenem Zahnersatz nach Vorlage eines Heil- und Kostenplanes vor Beginn der Behandlungen mit diesen Höchstbeträgen: 750 € (1. Versicherungsjahr) 1.500 € (2. Versicherungsjahr) 2.500 € (3. Versicherungsjahr) 4.000 € (je weiterem Versicherungsjahr) | nein | nein | 80 % |
Wartezeit 8 Monate bei nicht unfallbedingtem Zahnersatz und kieferorthopädischen Behandlungen | |||
Leistungen bei Schwangerschaft: | |||
durch akute Beschwerden hervorgerufene, medizinisch notwendige Schwangerschaftsbehandlungen, Entbindung bis zum Ende der 36. Woche (Frühgeburt) sowie medizinisch notwendige Schwangerschaftsabbrüche | 100 % | 100 % | 100 % |
Schwangerschaftsuntersuchungen (Vorsorge), wenn die Schwangerschaft bei Versicherungsbeginn des Erst- bzw. des Anschlussvertrages noch nicht bestanden hat | 100 % | 100 % | 100 % |
Entbindung nach Ablauf einer Wartezeit von 8 Monaten einschließlich notwendiger Unterbringungskosten nach der Entbindung des Neugeborenen im Krankenhaus für maximal 10 Tage | 100 % | 100 % | 100 % |
Frühgeburt: Behandlung des Frühgeborenen entsprechend des Leistungsumfangs der Police der Mutter | ja | ja | ja |
Kindernachversicherung: | |||
Versicherung ab dem Tag der Geburt zum Tarif der Eltern, ohne Wartezeit, bei Meldung des Neugeborenen innerhalb von 2 Monaten nach der Geburt und sofern die Police der Eltern am Tag der Geburt mindestens 3 Monate bestand | ja | ja | ja |
ärztliche Vorsorgebehandlungen im Ausland: | |||
Je Versicherungsjahr und zur Früherkennung von Krankheiten, insbesondere zur: (a) Früherkennung von Krebserkrankungen (b) Früherkennung von Herz- und Kreislauferkrankungen, Nierenerkrankungenen und Zuckerkrankheit (c) Sicherung der normalen körperlichen und geistigen Entwicklung des Kindes | nein | 250 € | 500 € |
Krankentransport-, Überführungs- und Bestattungskosten: | |||
Mehrkosten für den medizinisch sinnvollen und vertretbaren Rücktransport an den Wohnort. Die Beurteilung eines Rücktransportes erfolgt durch den Versicherer in Abstimmung mit dem behandelnden Arzt im Aufenthaltsland. | 100 % | 100 % | 100 % |
Krankentransport zur stationären Heilbehandlung in das nächst erreichbare Krankenhaus, bei ärztlich bescheinigter Gehunfähigkeit und bei Erstversorgung nach einem Unfall zum nächst erreichbaren geeigneten Arzt und zurück | 100 % | 100 % | 100 % |
Fahrtkosten vom Unfallort ins nächst gelegene Krankenhaus sowie bei ärztlich bescheinigter Gehunfähigkeit zum nächst erreichbaren Arzt - je Versicherungsjahr | nein | 500 € | nein |
Kosten der Überführung in das Heimatland bei Tod der versicherten Person (maximal 25.000 €) oder | ja | ja | ja |
Kosten der Bestattung im Aufenthaltsland bis zur Höhe der Überführungskosten (maximal 25.000 €) | ja | ja | ja |
Nachleistung im Ausland: | |||
bei nachgewiesener Transportunfähigkeit über das Ende des Versicherungsschutzes hinaus besteht die Leistungspflicht fort bis zur Wiederherstellung der Transportfähigkeit und für maximal: | 1 Monat | 3 Monate | unbegrenzt |
Krankenhaustagegeld (Wartezeit 3 Monate): | |||
Zahlung eines pauschalierten Krankenhaustagegeldes über die Behandlungskosten hinaus bei vollstationärer Krankenhausbehandlung von mindestens 14 Tagen bis maximal (Maximalleistung in Klammern): | 100 € | 20 €/Tag (20 Tage) | 30 €/Tag (30 Tage) |
Assistanceleistungen: | |||
24/7 - Notfallnummer einschließlich Auskünften zu Möglichkeiten ärztlicher Versorgung im In- und Ausland, Benennung von Ärzten, Fachärzten oder Krankenhäusern mit entsprechenden Sprachfähigkeiten | ja | ja | ja |
Reisekostenzuschuss für den Krankenbesuch durch Ehepartner, Lebenspartner oder Verwandte ersten Grades bei mindestens 14-tägigem vollstationären Krankenhausaufenthalt (2. Klasse bzw. Econonomy). | nein | 500 € | 1.000 € |
Versicherungsschutz im Heimatland bei Unterbrechung der Reise: (Unterbrechung = vorübergehende Rückreise in das Heimatland mit anschließender Weiterreise ins Ausland innerhalb der versicherten Zeit) | |||
je Versicherungsjahr für maximal: | 30 Tage | 45 Tage | 90 Tage |
Vorerkrankungen: (bestehende Erkrankungen, Folgen von Unfällen, bestehende Gebrechen) einschließlich daraus resultierender Beschwerden sind mitversichert, auch soweit diese vor Beantragung des Versicherungsschutzes bekannt waren, sofern die Behandlungsbedürftigkeit sich während der versicherten Zeit unerwartet ergibt, also die Behandlungsbedürftigkeit bei Beantragung des Versicherungsschutzes nicht bekannt war. Die maximale Leistung des Versicherers beträgt 30.000 € je Person für die gesamte Vertragszeit. Die Selbstbeteiligung beträgt 5.000 € je Person pro angefangenem Versicherungsjahr. | |||
Nicht versichert bzw. nicht versicherbar: | |||
Leistungssport sowie körperliche Tätigkeiten als Artist, Bauarbeiter, Bergmann, Berufssoldat, Berufstaucher, Dompteur, Fallschirmspringer, Feuerwehrmann, Hochseefischer, Metzger, Offshore-Arbeiter, Prostituierte(r) bzw. Pornodarsteller(in), Pyrotechniker, Personenschützer, Wachpersonal, Sprengmeister, Stuntman, Zerleger | |||
Hinweis: | |||
Diese Übersicht ist eine komprimierte Darstellung der versicherten Leistungen. Grundlage des Versicherungsschutzes sind ausschließlich die vollständigen Versicherungsbedingungen. |
Prämien Auslandskrankenversicherung (ohne USA, Kanada & Mexiko) | ||||||
Basic | Comfort | Premium | ||||
Selbstbeteiligung pro Jahr: | 150 € | 150 € | 500 € | 0 € | 150 € | 1.000 € |
Mindestdauer: 3 Monate | Prämie pro Person und Monat | |||||
Eintrittsalter 0 - 12 Jahre | 64 € | 104 € | 81 € | 191 € | 149 € | 117 € |
Eintrittsalter 13 - 40 Jahre | 58 € | 84 € | 63 € | 181 € | 141 € | 109 € |
Eintrittsalter 41 - 60 Jahre | 68 € | 103 € | 77 € | 256 € | 201 € | 156 € |
Eintrittsalter 61 - 74 Jahre | 246 € | 322 € | 248 € | 432 € | 336 € | 263 € |
Prämien Auslandskrankenversicherung (mit USA, Kanada & Mexiko) | ||||||
Basic | Comfort | Premium | ||||
Selbstbeteiligung pro Jahr: | 150 € | 150 € | 500 € | 0 € | 150 € | 1.000 € |
Mindestdauer: 3 Monate | Prämie pro Person und Monat | |||||
Eintrittsalter 0 - 12 Jahre | 175 € | 280 € | 220 € | 495 € | 385 € | 300 € |
Eintrittsalter 13 - 40 Jahre | 145 € | 225 € | 170 € | 465 € | 363 € | 285 € |
Eintrittsalter 41 - 60 Jahre | 195 € | 265 € | 210 € | 660 € | 515 € | 405 € |
Eintrittsalter 61 - 74 Jahre | 710 € | 920 € | 725 € | 1.175 € | 965 € | 750 € |
Versicherungsdauer: Sie können den Versicherungsschutz zunächst für mindestens 3 Monate und maximal 60 Monate beantragen. Nach Ablauf dieser 60 Monate können Sie ihn um weitere 60 Monate für Aufenthalte außerhalb Deutschlands verlängern (einmalige Annahmegarantie für einen Anschlussvertrag über maximal weitere 60 Monate gültig für Comfort und Premium). | ||||||
Geltungsbereich: für Aufenthalte im Ausland. Kein Versicherungsschutz besteht in Staatsgebieten, deren Staatsangehörigkeit Sie besitzen und/oder in dem Sie vor Reiseantritt einen ständigen Wohnsitz hatten. Bei Abschluss der Prämie "ohne USA, Kanada & Mexiko" besteht auch dort Versicherungsschutz für maximal 42 Tage je Versicherungsjahr bei Verträgen mit mindestens 1 vollem Jahr Dauer. Bei unterjährig endender Vertragsdauer reduziert sich der Versicherungsschutz in USA, Kanada & Mexiko zeitlich anteilig. | ||||||
Versicherbar sind Personen: (1) mit ständigem Wohnsitz vor Reiseantritt in Deutschland, Österreich, Schweiz, Liechtenstein oder einem anderen EU-Land bzw. Schengen-Mitgliedsland für deren Aufenthalte im weltweiten Ausland. (2) mit ständigem Wohnsitz vor Reiseantritt im weltweiten Ausland für deren Aufenthalte in Deutschland, Österreich, Schweiz, Liechtenstein oder einem anderen EU-Land bzw. Schengen-Mitgliedsland. (3) mit ständigem Wohnsitz vor Reiseantritt in Deutschland, Österreich, Schweiz, Liechtenstein oder einem anderen EU-Land bzw. Schengen-Mitgliedsland für deren Aufenthalte innerhalb dieser Länder. | ||||||
Gesundheitsprüfung: Im Zuge des Onlineantrags werden Gesundheitsfragen gestellt. Die oben genannten Prämien beziehen sich auf ein positives Ergebnis dieser Gesundheitsprüfung. Sofern die Gesundheitsprüfung ein erhöhtes Risiko ergibt, wird Ihnen im Nachgang des Online-Antrags ein individuelles Prämienangebot per E-Mail zugestellt. Erst nach Annahme dieses Angebotes durch Sie kommt der Vertragsschluss zustande. |
Abschlussfrist: Jederzeit bis zur Abreise und nach der Abreise
Maximale Versicherungsdauer: 10 Jahre
Höchstalter bei Antragsstellung: 74 Jahre
Die Auslandskrankenversicherung für Expatriates kann mit Wohnsitz in jedem Schengen-Land gebucht werden sowie von Personen mit Wohnsitz weltweit für die Einreise in den Schengen-Raum.
Bei ungewisser Reisedauer versichern Sie bitte den maximal möglichen Zeitraum und nutzen Sie die kostenlose monatliche Ratenzahlung, um spätere Verlängerungen zu vermeiden. Bei vorzeitiger Rückkehr kann die Police jederzeit beendet werden.
Versicherer: Advigon
Diese Seite nutzt Website-Trackingtechnologien Dritter, um ihre Dienste anzubieten, stetig zu verbessern und Werbung entsprechend der Interessen der Nutzer anzuzeigen. Ich bin damit einverstanden und kann meine Einwilligung jederzeit mit Wirkung für die Zukunft widerrufen oder ändern. Datenschutzerklärung | Impressum